Sâmbătă, 18 august 2018, la Nădrag, a avut loc cea de-a III-a ediție a Cupei CBT Nădrag, organizatorii acestui concurs au fost Clubul Bănățean de Turism și Timisiensis Bikers, având ca parteneri: Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș, Consiliul Județean Timiș, precum și Primăria Nădrag.
Concursul organizat la Nădeag a fost un concurs de tip XC (Cross-Country), al cărui traseu are o lungime de aproximativ 32 km și o diferență de nivel de aproximativ 830 m. Traseul a fost marcat pe toată lungimea lui de către echipa Clubului Bănățean de Turism în vara anului 2015. Start-ul și Finish-ul au fost plasate în centrul localității Nădrag, în fața Primăriei. Din cei 32 de km ai competiției, 8 km au fost pe asfalt, prin localitate, după care continuă apoi pe Valea Padeșului și pe Valea Carlionțului, restul fiind pe un drum forestier pietruit, de legătură către Valea Gosta , cu porțiuni de pământ (în zona mai înaltă a traseului), apoi revine pe Valea Padeșului. Traseul, în proporție de 75% off-road se află situat într-o zonă împădurită, cu un farmec aparte.
„ În primul rând, mulțumim concurenților pentru participare, fair-play și înțelegerea de care au dat dovadă în timpul, dar și după competiție. Mulțumim tuturor că ați fost alături de noi la cea de-a treia ediție a Cupei CBT Nădrag. Vă mai așteptăm să pedalați alături de noi. Ne vedem anul viitor la Cupa CBT Nădrag – ediția a IV-a” – au declarat organizatorii celei de-a III-a ediții a competiției de Cross-Country, din partea Timisiensis Bikers.
Câștigătorii competiției au fost următorii:
Podium băieți:
Locul I: Bogdanescu Laurentiu (Arad) – 1:14:16
Locul II: Zoltan Vozar (Bekescsaba) – 1:20:10
Locul III: Attila Csuvar (Bekescsaba) – 1:25:20
Podium fete:
Locul I: Petrus Larisa (Timișoara) – 1:49:16:59
Clasament General:
Loc | Numar | Timp | Nume | Prenume | Localitate | Sex | Check1 | Check2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1:14:16 | Bogdanescu | Laurentiu | Arad | M | X | X |
1 | 14 | 1:20:10 | Zoltan | Vozar | Bekescsaba | M | X | X |
3 | 16 | 1:25:20 | Attila | Csuvar | Bekescsaba | M | X | X |
4 | 15 | 1:28:57 | Zoltan | Eke | Bekescsaba | M | X | X |
5 | 47 | 1:29:14 | Rosu | Cosmin | Timisoara | M | X | X |
6 | 40 | 1:29:14 | Blidea | Cristian | Timisoara | M | X | X |
7 | 25 | 1:29:15 | Curutiu | Adrian | Rachita | M | X | X |
8 | 50 | 1:36:42 | Mandici | Marian | Timisoara | M | X | X |
9 | 34 | 1:41:49 | Plesa | Sfetan | Timisoara | M | X | X |
10 | 46 | 1:41:58 | Hajdu | Leonard | Timisoara | M | X | X |
11 | 48 | 1:41:59 | Zhang | Jun | PRC | M | X | X |
12 | 26 | 1:43:01 | Krepelka | Filip | Timisoara | M | X | X |
13 | 33 | 1:46:06 | Juncan | Marius | Timisoara | M | X | X |
14 | 51 | 1:47:11 | Cornea | Catalin | Timisoara | M | X | X |
15 | 36 | 1:54:31 | Vinca | Victor Sorin | Timisoara | M | X | X |
16 | 49 | 1:55:18 | Petrus | Larisa | Timisoara | F | X | X |
17 | 31 | 1:55:24 | Anghel | Cristian | Timisoara | M | X | X |
18 | 9 | 1:59:05 | Iovan | Bogdan Stefan | Deva | M | X | X |
19 | 17 | 1:59:43 | Chirica | Bogdan | Timisoara | M | X | X |
20 | 27 | 2:00:46 | Andon | Adrian | Dumbravita | M | X | X |
21 | 11 | 2:01:04 | Sabau | Lucian | Timisoara | M | X | X |
22 | 23 | 2:02:02 | Oita | Claudiu | Timisoara | M | X | X |
23 | 28 | 2:03:25 | Ioschici | Iulian | Timisoara | M | X | X |
24 | 5 | 2:04:14 | Mihailescu | Florin | Timisoara | M | X | X |
25 | 3 | 2:04:15 | Krepelka | Mircea | Timisoara | M | X | X |
26 | 39 | 2:05:25 | Spatariu | Daniel | Arad | M | X | X |
27 | 43 | 2:14:26 | Barza | Ion | Arad | M | X | X |
28 | 38 | 2:17:06 | Ciuta | Andrei | Timisoara | M | X | X |
29 | 37 | 2:17:34 | Brandau | Claudiu | Timisoara | M | X | X |
30 | 42 | 2:20:08 | Muntean | Ion Cristian | Timisoara | M | X | X |
31 | 44 | 2:20:15 | Leoveanu | Cristian | Timisoara | M | X | X |
32 | 41 | 2:23:03 | Peres | Cristian | Timisoara | M | X | X |
33 | 35 | 2:24:02 | Linginari | Dan Ionut | Nadrag | M | X | X |
34 | 24 | 2:25:12 | Sepetiuc | Razvan Gabriel | Nadrag | M | X | X |
35 | 4 | 2:42:57 | Calicean | Dan | Timisoara | M | X | X |
36 | 22 | 2:47:04 | Costin | Radu | Timisoara | M | X | X |
37 | 45 | 3:01:09 | Borchescu | Bogdan | Timisoara | M | X | X |
38 | 32 | 3:06:51 | Eliade | Bradisteanu | Timisoara | M | X | X |
39 | 52 | abandon | Chirila | Vasilica | Nadrag | M | – | – |
Câstigătorilor competiției le-au fost înmânate diplome, premii din partea organizatorilor, materiale de promovare a turismului, toți ceilalți concurenți primind diplome de participare. După premiere, toți participanții au fost invitați să servească gulaș la ceaun la Pizzeria „La Dana” din Nădrag, renumită în zonă.
O realizare deosebită pentru turism o reprezintă deschiderea de către Primăria Nădrag, în luna iulie a acestui an a Parcului de aventură, unicul parc de aventură din estul județului Timiș, foarte frumos amenajat pe o culme la ieșirea din localitate, înspre fosta cabană Căpriorul, în Poiana Negri, care se întinde pe o suprafață mare, având un număr de șase trasee cu diferite grade de dificultate, cu 64 de elemente suspendate: traversări, săritoare, platforme și cățărători și 40 de echipamente de securitate, cele patru trasee pentru adulți, cât și cele două trasee pentru copii, având personal pentru supraveghere. Parcul este deschis vizitatorilor în zilele de duminică, între orele 11 – 17, iar pe fiecare dintre rutele amenajate turiștii se vor pot da cu tiroliana, iar intrarea este liberă.
Estera CIMPONERIU
Descoperă mai multe la Actualitatea Online
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
Lasă un răspuns